Região Geográfica Imediata de Janaúba
A Região Geográfica Imediata de Janaúba é uma das 70 regiões imediatas do estado brasileiro de Minas Gerais, uma das sete regiões imediatas que compõem a Região Geográfica Intermediária de Montes Claros. Criada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esta é composta por 11 municípios, sendo o município de Janaúba o mais populoso com uma população estimada de 72 374 habitantes.
Município | População (est. 2021) | Área |
Jaíba | 39 850 | 2 635,467 km² |
Janaúba | 72 374 | 2 181,319 km² |
Manga | 18 051 | 1 950,184 km² |
Matias Cardoso | 11 360 | 1 940,598 km² |
Miravânia | 4 939 | 602,128 km² |
Nova Porteirinha | 7 493 | 120,943 km² |
Pai Pedro | 6 098 | 839,805 km² |
Porteirinha | 37 823 | 1 749,683 km² |
Riacho dos Machados | 9 471 | 1 315,540 km² |
Serranópolis de Minas | 4 836 | 551,954 km² |
Verdelândia | 9 527 | 1 570,582 km² |
fonte: Wikipédia
Category: Jaíba, Janaúba, Manga, Matias Cardoso, Miravânia, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Região de Janaúba, RGI Montes Claros, Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas, Verdelândia