Região Geográfica Imediata de Curvelo
A Região Geográfica Imediata de Curvelo é uma das 70 regiões imediatas do estado brasileiro de Minas Gerais, uma das cinco regiões imediatas que compõem a Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte. Criada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é composta por 11 municípios, sendo o município de Curvelo o mais populoso com uma população estimada de 81 085 habitantes.
Município | População (est. 2021) | Área km² |
Augusto de Lima | 4 833 | 1 254,832 |
Buenópolis | 10 342 | 1 599,881 |
Corinto | 23 607 | 2 525,397 |
Curvelo | 81 085 | 3 296,200 |
Felixlândia | 15 528 | 1 554,627 |
Inimutaba | 7 605 | 527,060 |
Monjolos | 2 184 | 650,911 |
Morro da Garça | 2 413 | 414,772 |
Presidente Juscelino | 3 572 | 695,882 |
Santo Hipólito | 3 044 | 430,656 |
Três Marias | 33 062 | 2 678,253 |
Total | 187 275 | 15 628,471 |
fonte: Wikipédia
Category: Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Monjolos, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Região de Curvelo, RGI Belo Horizonte, Santo Hipólito, Três Marias