Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte
A Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte é uma das 70 regiões imediatas do estado brasileiro de Minas Gerais, uma das cinco regiões imediatas que compõem a Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte. Criada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é composta por 29 municípios, sendo o município de Belo Horizonte o mais populoso com uma população estimada de 2 530 701 habitantes.
Município | População (est. 2021) | Área km² |
Belo Horizonte | 2 530 701 | 331,354 |
Betim | 450 024 | 343,884 |
Brumadinho | 41 208 | 639,434 |
Caeté | 45 364 | 542,531 |
Confins | 6 867 | 42,355 |
Contagem | 673 849 | 194,746 |
Esmeraldas | 72 512 | 909,751 |
Florestal | 7 602 | 194,242 |
Ibirité | 184 030 | 72,395 |
Igarapé | 44 561 | 110,942 |
Jaboticatubas | 20 683 | 1 114,972 |
Juatuba | 27 823 | 97,172 |
Lagoa Santa | 66 744 | 229,409 |
Mário Campos | 15 814 | 35,196 |
Mateus Leme | 31 631 | 301,383 |
Moeda | 4 948 | 155,112 |
Nova Lima | 97 378 | 429,313 |
Nova União | 5 739 | 172,131 |
Pedro Leopoldo | 65 149 | 292,831 |
Raposos | 16 501 | 72,228 |
Ribeirão das Neves | 341 415 | 155,105 |
Rio Acima | 10 524 | 228,394 |
Sabará | 137 877 | 302,453 |
Santa Luzia | 221 705 | 235,205 |
São Joaquim de Bicas | 32 696 | 71,758 |
São José da Lapa | 24 490 | 47,930 |
Sarzedo | 34 050 | 62,134 |
Taquaraçu de Minas | 4 120 | 329,287 |
Vespasiano | 131 849 | 71,040 |
Total | 5 347 854 | 7 784,687 |
fonte: Wikipédia
Category: Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Moeda, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Região de Belo Horizonte, RGI Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas, Vespasiano