Região Geográfica Imediata de Montes Claros
A Região Geográfica Imediata de Montes Claros é uma das 70 regiões imediatas do estado brasileiro de Minas Gerais, uma das sete regiões imediatas que compõem a Região Geográfica Intermediária de Montes Claros. Criada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esta é composta por 32 municípios, sendo o município de Montes Claros o mais populoso com uma população estimada de 417 478 habitantes.
Município | População (est. 2021) | Área |
Bocaiuva | 50 521 | 3 206,757 km² |
Botumirim | 6 259 | 1 568,884 km² |
Brasília de Minas | 32 460 | 1 399,484 km² |
Campo Azul | 3 830 | 505,914 km² |
Capitão Enéas | 15 388 | 971,576 km² |
Claro dos Poções | 7 478 | 720,424 km² |
Coração de Jesus | 26 620 | 2 225,216 km² |
Cristália | 5 992 | 840,702 km² |
Engenheiro Navarro | 7 240 | 608,306 km² |
Francisco Dumont | 5 268 | 1 576,128 km² |
Francisco Sá | 26 459 | 2 747,295 km² |
Glaucilândia | 3 177 | 145,861 km² |
Grão Mogol | 15 943 | 3 885,294 km² |
Guaraciama | 5 005 | 390,263 km² |
Ibiracatu | 5 340 | 353,257 km² |
Itacambira | 5 447 | 1 788,445 km² |
Japonvar | 7 991 | 375,181 km² |
Jequitaí | 7 407 | 1 268,443 km² |
Joaquim Felício | 4 757 | 790,935 km² |
Josenópolis | 4 911 | 541,393 km² |
Juramento | 4 359 | 431,630 km² |
Lagoa dos Patos | 4 062 | 600,547 km² |
Lontra | 9 766 | 258,925 km² |
Luislândia | 6 735 | 411,714 km² |
Mirabela | 13 651 | 723,278 km² |
Montes Claros | 417 478 | 3 589,811 km² |
Olhos-d’Água | 6 243 | 2 092,078 km² |
Patis | 6 031 | 444,196 km² |
São João da Lagoa | 4 949 | 998,015 km² |
São João da Ponte | 25 033 | 1 851,102 km² |
São João do Pacuí | 4 476 | 415,922 km² |
Varzelândia | 19 290 | 814,994 km² |
fonte: Wikipédia

Category: Bocaiuva, Botumirim, Brasília de Minas, Campo Azul, Capitão Enéas, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiracatu, Itacambira, Japonvar, Jequitaí, Joaquim Felício, Juramento, Lagoa dos Patos, Lontra, Luislândia, Mirabela, Montes Claros, Olhos-d'Água, Patis, Região de Montes Claros, RGI Montes Claros, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João do Pacuí, Varzelândia